Ortaklık Yapısı
Hissedarın Adı | Oranı % | Sayısı | Tutar TL |
---|---|---|---|
İzak KOENKA | 18,53 | 24.740.000 | 24.740.000 |
Kurt Korkut JOLKER | 16,75 | 22.360.000 | 22.360.000 |
Erdal Henri FRAYMAN | 4,42 | 5.900.000 | 5.900.000 |
Veysel DOMANİÇ | 0,01 | 10.000 | 10.000 |
PineBridge Eurasia Financial Investments S.A.R.L | 23.97 | 31.990.000 | 31.990.000 |
Halka Açık | 36.33 | 48.500.000 | 48.500.000 |
Toplam Hisse | 100,00 | 133.500.000 | 133.500.000 |
İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu
Ticaret Sicil Numarası: 430573-378155